Цены
Стоимость услуг медицинского центра "Добрый доктор" в Пензе
Ниже приведены медицинские услуги, предлагаемые медицинским центром «Добрый доктор».
Стоимость МРТ диагностики в Пензе
Код услуги (по приказу МP РФ от 13.10.2017 № 804н) | Магнитно-резонансная томография (МРТ) | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Магнитно-резонансные исследования головы | ||
A05.23.009 | МРТ головного мозга | 2600,00 |
A05.23.009 | МРТ головного мозга и нейроваскулярный конфликт | 3500,00 |
A05.22.002 | МРТ гипофиза | 2600,00 |
A05.23.009 A05.22.002 |
МРТ головного мозга и гипофиза * | 4600,00 |
A05.26.008 | МРТ глазницы | 2500,00 |
A05.08.001 | МРТ придаточных пазух носа | 2500,00 |
A05.03.002 | МРТ краниовертебрального перехода | 2600,00 |
A05.23.009 A05.12.007 A05.12.005 |
МРТ головного мозга, артерий и вен головного мозга * | 7200,00 |
A05.23.009 A05.12.007 А05.03.002 |
МРТ головного мозга, ангиография артерий головного мозга и шейный отдел позвоночника * | 7300,00 |
Магнитно-резонансные исследования сосудов | ||
A05.12.005 | Бесконтрастная МР-ангиография венозных синусов головного мозга | 2700,00 |
A05.12.007 | Магнитно-резонансная ангиография артерий головного мозга | 2700,00 |
A05.12.007 | Магнитно-резонансная ангиография артерий шеи | 2700,00 |
A05.12.007 A05.12.005 | Магнитно-резонансная ангиография артерий и вен головного мозга * | 4900,00 |
A05.23.009 A05.12.007 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга в сочетании с МР-ангиографией артерий головного мозга * | 4800,00 |
A05.23.009 A05.12.005 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга в сочетании с МР-ангиографией венозных синусов * | 4800,00 |
A05.23.009 A05.12.007 A05.12.005 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга, артерий и вен головного мозга | 7200,00 |
A05.23.009 A05.12.007 А05.03.002 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга, ангиография артерий головного мозга и шейный отдел позвоночника | 7300,00 |
A05.03.002 A05.12.007 |
Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника в сочетании с МР- ангиографией артерий шеи | 4800,00 |
Магнитно-резонансные исследования позвоночника | ||
A05.03.002 | Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника | 2600,00 |
A05.03.002 | Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника | 2600,00 |
A05.03.002 | Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2600,00 |
A05.03.002 | Магнитно-резонансная томография копчика | 2100,00 |
A05.03.002 A05.03.002 |
Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника и краниовертебральный переход | 3150,00 |
A05.03.002 A05.03.002 A05.03.002 |
Магнитно-резонансная томография шейного, грудного, поясничного отдела позвоночника и спинной мозг на всем его протяжении * | 7500,00 |
A05.03.002 A05.03.002 | Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика * | 3150,00 |
A05.04.001 | Магнитно-резонансная томография крестцово-подвздошного сочленения | 2600,00 |
Магнитно-резонансные исследования органов брюшной полости, забрюшинного пространства и органов малого таза | ||
A05.30.005 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости (печень, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка) | 3300,00 |
A05.30.007 | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства (почки, надпочечники) | 2700,00 |
A05.30.004 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза (матка, придатки, предстательная железа, мочевой пузырь) | 3700,00 |
A05.30.007 A05.28.003 |
Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства и урография | 3400,00 |
A05.30.005 A05.30.007 |
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства * | 4700,00 |
A05.30.005 A05.14.002 |
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости и холангиография | 4700,00 |
Магнитно-резонансные исследования суставов и костей | ||
A05.04.001 | Магнитно-резонансная томография кисти | 4100,00 |
A05.04.001 | Магнитно-резонансная томография лучезапястного сустава | 3700,00 |
A05.04.001 | Магнитно-резонансная томография локтевого сустава | 3700,00 |
A05.04.001 | Магнитно-резонансная томография плечевого сустава | 3700,00 |
A05.04.001 | Магнитно-резонансная томография тазобедренных суставов (2 сустава) | 3700,00 |
A05.04.001 | Магнитно-резонансная томография коленного сустава | 3700,00 |
A05.04.001 | Магнитно-резонансная томография голеностопного сустава (один сустав) | 3700,00 |
A05.04.001 | Магнитно-резонансная томография стопы | 4100,00 |
Магнитно-резонансные исследования мягких тканей | ||
A05.01.002 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей | 3800,00 |
Магнитно-резонансное исследование всего организма | ||
A05.23.009 A05.12.004 A05.12.004 A05.03.002 A05.03.002 A05.03.002 A05.30.005 A05.30.007 A05.30.004 |
Комплексное исследование: магнитно-резонансная томография головного мозга, сосудов головного мозга, артерий шеи, шейного отдела, грудного отдела, пояснично-крестцового отдела, органов брюшной полости, забрюшинного пространства, органов малого таза * |
21600,00 |
Дополнительное контрастирование | ||
Дополнительное контрастирование до 60 кг | 2 400,00 | |
Дополнительное контрастирование от 60 до 90 кг | 2 800,00 | |
Дополнительное контрастирование от 90 кг | 3 200,00 | |
Дополнительные услуги | ||
Запись МРТ-исследования на диск | 300,00 | |
Выдача МРТ снимков на пленке (1 лист) | 400,00 | |
Запись исследования на USB-носитель | 600,00 | |
Отправка результатов исследования на эл.почту | 300,00 | |
Выдача повторного заключения | 200,00 |
* Существуют ограничения по весу - не более 110 кг (ограничение по грузоподъемности стола аппарата)
* На комплексы скидки не распространяются
Стоимость УЗИ в Пензе
Код услуги (по приказу МP РФ от 13.10.2017 № 804н) | Ультразвуковые исследования (УЗИ) | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Ультразвуковые исследования абдоминальной зоны | ||
A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 700,00 |
A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 700,00 |
A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 800,00 |
A04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 1100,00 |
A04.14.001.003 | Ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря и желчных протоков * | 850,00 |
A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 700,00 |
A04.30.004 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 800,00 |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) * | 950,00 |
A04.16.001 A04.28.002.001 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) и почек * | 1050,00 |
A04.16.001 A04.28.002.001 A04.22.002 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка), почек и надпочечников * | 1250,00 |
Ультразвуковые исследования забрюшинного пространства | ||
A04.30.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства * | 850,00 |
Ультразвуковые исследования в урологии, нефрологии | ||
A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 850,00 |
A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 750,00 |
A12.28.005 | Определение объема остаточной мочи | 600,00 |
A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи * | 770,00 |
A04.22.002 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 550,00 |
A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 800,00 |
A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников * | 900,00 |
A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансабдоминальное) | 900,00 |
A04.21.001.001 | УЗИ предстательной железы и семенных пузырьков (трансректальное) | 950,00 |
A04.21.001 A12.28.005 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы с исследованием объема остаточной мочи * | 970,00 |
A04.30.010 A04.21.001.001 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза (мочевой пузырь, прилегающие лимфат.узлы, предстательная железа (трансректально)) * | 1250,00 |
A04.30.010 A04.21.001 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза (мочевой пузырь, прилегающие лимфат.узлы, предстательная железа (трансабдоминально)) * | 1250,00 |
А04.21.002 | Ультразвуковое исследование полового члена, сосудов полового члена | 900,00 |
Ультразвуковые исследования в гинекологии | ||
A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 850,00 |
A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 950,00 |
A04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулометрии | 850,00 |
A04.20.001.001 | Трансвагинальное ультразвуковое исследование на определение беременности на ранних сроках (до 12 недель) | 950,00 |
A04.30.010 A04.20.001.001 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза (мочевой пузырь, прилегающие лимфат.узлы, матки и придатки (трансвагинально)) * | 1250,00 |
A04.30.010 A04.20.001 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза (мочевой пузырь, прилегающие лимфат.узлы, матки и придатки (трансабдоминально) * | 1250,00 |
Ультразвуковые исследования детям до 1 года | ||
A04.23.001 | Нейросонография (УЗИ головного мозга новорожденных) | 950,00 |
A04.04.001.001 | Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов детей до 1 года | 800,00 |
Ультразвуковые исследования сосудов и сердца | ||
A04.12.005.006 | Дуплексное сканирование интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (сосуды головы) | 1000,00 |
A04.12.005.005 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (сосуды шеи) | 1100,00 |
A04.12.005.006 A04.12.005.005 |
Дуплексное сканирование интракраниальных и экстракраниальных отделов брахиоцефальных сосудов (УЗДГ сосудов шеи и головы) * | 1850,00 |
A04.10.002 | Эхокардиография (УЗИ сердца) | 1400,00 |
A04.12.001 | Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | 950,00 |
A04.12.002.003 | Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 950,00 |
A04.12.006.001 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 1100,00 |
A04.12.006.002 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 1100,00 |
A04.12.006 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей * | 1700,00 |
A04.12.002 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей * | 1700,00 |
А04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | 1000,00 |
A04.12.003.001 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей (чревный ствол, брыжеечные артерии, селезеночная артерия, печеночная артерия, почечные артерии) * | 1100,00 |
Ультразвуковые исследования поверхностных органов и структур | ||
A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 750,00 |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 800,00 |
A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 800,00 |
A04.22.001 A04.06.002 |
УЗИ щитовидной железы и одна группа лимфат.узлов * | 1150,00 |
A04.21.002 | Ультразвуковое исследование грудных желез | 750,00 |
A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 850,00 |
A04.20.002 A04.06.002 |
УЗИ молочных желез и одна группа лимфат.узлов * | 1150,00 |
A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 800,00 |
A04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости на наличие свободной жидкости | 750,00 |
Дополнительные услугив | ||
Фотография ультразвукового исследования | 100,00 |
* На комплексы скидки не распространяются
Стоимость приема невролога
Номенклатура | Код услуги (по приказу Минздрава России № 804н от 13.10.2017) |
Стоимость, руб. |
---|---|---|
Консультация врача невролога | B01.027.001 | 1100,00 |
Консультация врача невролога (повтор) | B01.027.002 | 1000,00 |
Обратите внимание
Стоимость услуг, указанная на нашем сайте, не является публичной офертой (ст.435 ГК РФ) и могут незначительно отличаться от действующих в настоящее время. Пожалуйста уточняйте действительные цены по телефонам:
- 8 (8412) 202-200 в Пензе;
Система скидок
Мы предоставляем скидку 5% пенсионерам, инвалидам I-IIгр., участникам воин. Наличие документа, подтверждающего право на льготу - обязательно.
МРТ и ДМС
Если у вас есть полис добровольного медицинского страхования, стоимость которого покрывает стоимость МРТ исследования, свяжитесь со своей страховой компанией для записи на исследование.